"On Tap"
Mothers beautiful brown beer is medium-bodied with caramel, toffee, and subtle chocolate malt flavors Âall balanced by moderate hop notes and a clean, dry finish.
3 Blind Mice.
ABV 5.5% Mother's Brewery | Springfield, MO
- TANK 7 | Boulevard Brewing Saison / Farmhouse Ale
EBC 12 | IBUs 38 | ABV 8.5% - Oatmeal Stout | Schlafly Stout | ABV 5.7%
Saint Louis, Missouri - Milk Stout | Left Hand Brewing Co. Sweet Stout | ABV 6.0%
Longmont, Colorado - IPA | Lagunitas Brewery Co. American IPA | ABV 6.2%
Petaluma, California - Copperhead | Free State Brewing Co Pale Ale | ABV 6.0%
Lawrence, Kansas - 1554 | New Belgium Brewing Co. Black Ale | ABV 5.6%
Fort Collins, Colorado - Unfiltered Wheat | Boulevard Brewery American-Style Wheat | AVB 4.4%
Kansas City, Missouri - Arrogant Bastard | Stone Brewing Co. Pale Ale | ABV 7.2%
San Diego, California - Spring Batch | Mothers Seasonal | AVB 5.6%
Springfield, Missouri - Summer Ale | Sam Adams Seasonal | ABV 5.3%
Boston, Masschusetts - Blue Moon| Blue Moon White Ale. | ABV 5.4%
Golden, Colorado - Boss Tom's | Boulevard Brewing Co Seasonal | ABV 6.1%
Kansas City, Missouri - Drop Kick | Weston Brewery Pale Ale | ABV 4.5-5%
Weston, Missouri - Pale Ale | Sierra Nevada Pale Ale | ABV 5.6%
Chico, California - Angry Orchard Cider | Boston Brewing Gluten Free Cider | AVB 5%
Boston, Massachusetts - Wheach | O'Fallon Brewery Peach Wheat | ABV 5.1%
O'Fallon, Missouri - Summer Shandy | Leinenkugel's Seasonal | ABV 4.2%
Chippewa Falls, WI - 90 Shilling | O'dell Scottish Ale | ABV 5.3%
Fort Collins, Colorado - Bud Light | Anheuser-Busch American Light Lager | ABV 4.2%
St. Louis, Missouri - Black Butte | Deschutes Porter | ABV 5.2%
Bend, Oregon - Miller Lite | Miller Coors American Light Lager | ABV 4.1%
Milwaukee, Wisconsin



